1 cours, 1 livre de classe et 80 sujets de math de 5ème AP
N° | Contexte | Dates | Lieux | Liens H |
1 | Evaluation et composition du 1ertrimestre | 2007/2010 | Ecoles primaires, Algérie | Enoncés n° 1 & 2 – Réponse n° 1 |
2 | Evaluation et composition du 2emetrimestre | 2009/2011 | Ecoles primaires, Algérie | Enoncés n° 1, 2, 3, 4, 5 & 6Réponses n° 1, 2, 3, 4, 5 & 6 |
3 | Evaluation et contrôle | 2007/2011 | Enoncés n° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 & 10Réponses n° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 & 9 |
|
4 | Examens de fin d’études primaires | 2006/2016 | Algérie | Enoncés de 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013/1 & 2013/2, 2014/1 & 2014/2, 2015 & 2016 Réponses |
5 | 50 fiches de cours | 2012 | Algérie | Un ensemble de 50 fiches de cours |
6 | Le livre de classe | 2012 | Algérie | Un livre |
6 | Fiches de cours et exercices d’application | – | Site web | Les droites parallèles – Passer d’une écriture fractionnaire à un nombre décimal (cours, exercices et corrections) – Passer d’un nombre décimal à une écriture fractionnaire (cours, exercices et corrections) – Encadrer une fraction simple (cours, exercices et corrections) – Technique de calcul mental – La proportionnalité (cours, exercices et corrections) – Comparer les nombres décimaux (cours, exercices et corrections) |
7 | Examens de révisions | 2012 | Algérie | Enoncés n° 1 & 2 – Réponses n° 1 & 2 |
8 | Compositions et examens blancs corrigées | 2014 | Groupe scolaire Salim, Rouiba | 1er trimestre Enoncés et corrigés n° 1, 2, 3 & 4 Enoncés n° 1 & 2 – Corrigés n° 1 & 2
2ème trimestre
Enoncés n° 1 & 2 – Corrigé n° 1 & 2
3ème trimestre
|
9 | Série d’exercices corrigés | 2014/2015 New |
Ecoles de Batna |
Enoncés n° 1, 2, 3, 4 & 5 Solutions n° 1, 2, 3, 4 & 5 |
10 | Compositions corrigées | 1er trimestre Enoncés n° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 & 15 – Solutions n° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 & 153ème trimestre Enoncé n° 1 – Solution n° 1 |
||
11 | Compositions corrigées | 2008/2011 New |
Ecole de Sidi Bel Abès |
1er trimestre Enoncé n° 1 – Solution n° 12ème trimestre Enoncés n° 1, 2, 3, 4 & 5 – Solutions n° 1, 2, 3, 4 & 5 |